2021年度
福州第十六中学决算
目录
第一部分单位概况 .................................1
一、单位主要职责..................................1
二、单位基本情况..................................1
三、单位主要工作总结...............................1
第二部分2021年度部门决算表 ......................2
一、收入支出决算总表..............................2
二、收入决算表............................ .......3
三、支出决算表....................................4
四、财政拨款收入支出决算总表......................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................11
第三部分2021年度部门决算情况说明 .................12
一、收入支出决算总体情况说明.......................12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.........15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...16
七、预算绩效情况说明................................18
八、其他重要事项情况明...................... .......18
第四部分名词解释 ..................................19
第一部分单位概况
一、单位主要职责
福州第十六中学的主要职责是:全面贯彻落实党的教育方针,坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务,把立德树人作为教育的根本任务,培养学生社会责任感、创新精神、实践能力,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
(一)、建设学习型校园、智慧型学园、生命化家园、生态化花园。
(二)、以培养全面发展的人才为目标,全面实施素质教育。
(三)、加强教师队伍建设,提高师德水平和业务能力,增强教师教书育人的荣誉感和责任感。
二、单位基本情况
从决算单位构成看,福州第十六中学无下属单位,其中:列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
福建省福州第十六中学 | 财政全额拨款事业单位 | 138 |
三、单位主要工作总结
2021年,福州第十六中学的主要任务是:完成初中三年的义务教育,培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)建设高素质教师队伍。
(二)创新教学,落实“全面发展,个性突出”人才培养模式,为高中输送优秀学子,继续做大做强“毓英合唱团”和“排球传统校”两张名片。
(三)德育为首,加强未成年思想道德教育和师德师风教育,积极创建文明学校。
(四)不断改善学校的教学设施和教学条件。
(五)继续强化校园文化建设,切实做到“传承文明,追求卓越”。
第二部分2021年度福州第十六中学决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
单位:福州第十六中学 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3159.10 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 59.84 | 二、外交支出 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
四、上级补助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 3535.26 |
六、经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
八、其他收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 144.93 |
九、卫生健康支出 | 21.28 | ||
十、节能环保支出 | 0 | ||
十一、城乡社区支出 | 200.70 | ||
十二、农林水支出 | 0 | ||
十三、交通运输支出 | 0 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0 | ||
十六、金融支出 | 0 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
十九、住房保障支出 | 6.32 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 | ||
二十三、其他支出 | 9.21 | ||
二十四、债务还本支出 | 0 | ||
二十五、债务付息支出 | 0 | ||
二十六、抗议特别国债安排的支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 3218.93 | 本年支出合计 | 3917.70 |
使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
年初结转和结余 | 759.81 | 年末结转和结余 | 61.05 |
总计 | 3978.75 | 总计 | 3978.75 |
注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
单位:福州第十六中学 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3,218.93 | 3,218.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3,003.38 | 3,003.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 2,678.96 | 2,678.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 2,279.96 | 2,279.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 394.47 | 394.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20507 | 特殊教育 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 314.40 | 314.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 85.37 | 85.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050904 | 城市中小学教学设施 | 229.03 | 229.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 134.42 | 134.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.42 | 134.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 134.42 | 134.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 21.28 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 21.28 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 21.28 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 59.62 | 59.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59.62 | 59.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 59.62 | 59.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
支出决算表
公开03表
单位:福州第十六中学 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,917.70 | 2,749.73 | 1,167.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 3,535.25 | 2,606.10 | 929.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20501 | 教育管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 3,126.68 | 2,606.10 | 520.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 2,615.97 | 2,601.57 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 506.18 | 0.00 | 506.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20507 | 特殊教育 | 10.02 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 10.02 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 395.55 | 0.00 | 395.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 85.37 | 0.00 | 85.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050904 | 城市中小学教学设施 | 310.18 | 0.00 | 310.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 144.93 | 137.31 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.93 | 137.31 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 140.61 | 132.99 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 21.28 | 0.00 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 21.28 | 0.00 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 21.28 | 0.00 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 200.70 | 0.00 | 200.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.70 | 0.00 | 200.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 200.70 | 0.00 | 200.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 9.21 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.21 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.21 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
单位:福州第十六中学 | 单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 金额 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 3159.10 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 59.84 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
五、教育支出 | 3535.26 | 3535.26 | 0 | 0 | |||||||
六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | 144.93 | 144.93 | 0 | 0 | |||||||
九、卫生健康支出 | 21.28 | 21.28 | 0 | 0 | |||||||
十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
十一、城乡社区支出 | 200.70 | 0 | 200.70 | 0 | |||||||
十二、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
十九、住房保障支出 | 6.32 | 6.32 | 0 | 0 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二十三、其他支出 | 9.21 | 0 | 9.21 | 0 | |||||||
二十四、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二十五、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
本年收入合计 | 3218.93 | 本年支出合计 | 3917.70 | 3707.79 | 209.91 | 0 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 759.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 61.05 | 61.05 | 0 | 0 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 609.74 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 150.07 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 0 | ||||||||||
总计 | 3978.75 | 总计 | 3978.75 | 3768.84 | 209.91 | 0 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 | |||||
单位:福州第十六中学 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 3,707.79 | 2,749.73 | 958.06 | ||
205 | 教育支出 | 3,535.25 | 2,606.10 | 929.15 | |
20501 | 教育管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
20502 | 普通教育 | 3,126.68 | 2,606.10 | 520.58 | |
2050203 | 初中教育 | 2,615.97 | 2,601.57 | 14.40 | |
2050204 | 高中教育 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 506.18 | 0.00 | 506.18 | |
20507 | 特殊教育 | 10.02 | 0.00 | 10.02 | |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 10.02 | 0.00 | 10.02 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 395.55 | 0.00 | 395.55 | |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 85.37 | 0.00 | 85.37 | |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 310.18 | 0.00 | 310.18 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 144.93 | 137.31 | 7.62 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.93 | 137.31 | 7.62 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 140.61 | 132.99 | 7.62 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 21.28 | 0.00 | 21.28 | |
21004 | 公共卫生 | 21.28 | 0.00 | 21.28 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 21.28 | 0.00 | 21.28 | |
221 | 住房保障支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 3.56 | 3.56 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||
单位:福州第十六中学 | 单位:万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
经济分类科目 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 | 科目名称 | 金额 | |||||
301 | 工资福利支出 | 2,448.11 | 302 | 商品和服务支出 | 162.11 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 606.81 | 30201 | 办公费 | 3.61 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 499.94 | 30202 | 印刷费 | 4.16 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 414.95 | 30205 | 水费 | 8.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.90 | 30206 | 电费 | 15.86 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 84.45 | 30207 | 邮电费 | 3.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 81.63 | 30209 | 物业管理费 | 28.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.60 | 30211 | 差旅费 | 1.21 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 198.82 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 288.43 | 30214 | 租赁费 | 2.96 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 139.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 32.75 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.22 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 1.79 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.18 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 36.84 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 | 104.98 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 41.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||
人员经费合计 | 2587.62 | 公用经费合计 | 162.11 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 整改后
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位:福州第十六中学 | 单位:万元 | |
项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 1 | 0.54 |
1. 因公出国(境)费 | 2 | 0.00 |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.54 |
其中:(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.54 |
3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
单位:福州第十六中学 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | |
合计 | 150.07 | 59.84 | 209.91 | 0.00 | 209.91 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 141.07 | 59.62 | 200.70 | 0.00 | 200.70 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 141.07 | 59.62 | 200.70 | 0.00 | 200.70 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 141.07 | 59.62 | 200.70 | 0.00 | 200.70 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 9.00 | 0.21 | 9.21 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.00 | 0.21 | 9.21 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.00 | 0.21 | 9.21 | 0.00 | 9.21 | 0.00 |
注:1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
单位:福州第十六中学 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年本单位年初结转和结余759.81万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入3218.93万元,本年支出3917.70万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余61.05万元。
(一)2021年收入3218.93万元,比上年决算数减少1249.42万元,下降27.96%,具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款收入3159.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入59.84万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
(二)2021年支出3917.70万元,比上年决算数减少644.48万元,下降14.12%,具体情况如下:
1.基本支出2749.73万元。其中,人员支出2587.62万元,公用支出162.11万元。
2.项目支出1167.97万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算拨款支出3707.79万元,比上年决算数减少828.14万元,下降18.26%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2050199 其他教育管理事务支出3万元,较上年决算数增加3万元,增长100%。主要原因是2020年没有此项费用。
(二)2050203初中教育2615.97万元,较上年决算数减少54.03万元,下降2.02%。主要原因是人员经费减少。
(三)2050204高中教育4.53万元,较上年决算数增加4.53万元,增长100%。主要原因是2020年没有此项费用。
(四)2050299其他普通教育支出506.18万元,较上年决算数增加33.91万元,增长6.27%。主要原因是基础教育教师队伍建设年度考核奖增加。
(五)2050799其他特殊教育支出10.02万元,较上年决算数增加10.02万元,增长100%。主要原因是增加了融合教育资源教室设备投入,2020年没有此项费用。
(六)2050903城市中小学校舍建设85.37万元,较上年决算数增加85.37万元,增长100%。主要原因是2020年没有此项费用。
(七)2050904城市中小学教学设施310.18万元,较上年决算数减少550.93万元,下降63.98%。主要原因是专项建设等投入减少。
(八)2080502事业单位离退休140.61万元,较上年决算数减少259.32万元,下降64.84%。主要原因是退休人员奖金在下年发放。
(九)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.88万元,较上年决算数减少5.82万元,下降66.90%。主要原因是增人增资原因,养老保险缴费支出减少。
(十)2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.44万元,较上年决算数减少38.30万元,下降97.21%。主要原因是职业年金缴费支出减少。
(十一)2100410突发公共卫生事件应急处理21.28万元,较上年决算数增加21.28万元,增长100%。主要原因是2020年没有师生核酸检测费。
(十二)2210201住房公积金2.76万元,较上年决算数减少3.92万元,下降58.68%。主要原因是增人增资原因,住房公积金支出减少。
(十三)2210201购房补贴3.56万元,较上年决算数减少6.12万元,下降63.22%。主要原因是增人增资原因,购房补贴支出减少。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金支出209.91万元,比上年决算数增加202.98万元,增长292.90%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)2120803城市建设支出200.70万元,较上年决算数增加200.70万元,增长100%。主要原因是2020年没有此项费用。
(二)2296003用于体育事业的彩票公益金支出9.21万元,较上年决算数增加2.28万元,增长32.90%。主要原因增加了排球类项目的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2749.73万元,其中:
(一)人员经费2587.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费162.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出0.54万元,比本年预算的1万元减少46%。主要原因是2021年只发生了公务用车运行维修维护费0.54万元,未产生因公出国(境)费支出,也未产生公务接待费用。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。2021年支出因公出国(境)费用0万元。主要是2021年没有人员因公出国(境)。
公务用车购置及运行费支出0.54万元,比本年预算的0万元增长100%,主要是2020年我校没有公务用车也就没有预算2021年的公务用车购置及运行费,但在2021年新增了1辆公务用车,为核算中心无偿划拨1辆公务用车到我校,便产生了有关燃油、保险等费用0.54万元。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,比本年预算的0万元下降0%,2021年公务用车购置0辆,虽然未购置,但我校增加了1辆公务用车,为核算中心无偿划拨给我校。
