2020年度
福建省福州第十六中学决算
目录
第一部分单位概况 ............................. ....1
一、单位主要职责...................................1
二、部门决算单位基本情况...........................1
三、单位主要工作总结................................1
第二部分2020年度部门决算表 .......................2
一、收入支出决算总表...............................2
二、收入决算表............................ ........3
三、支出决算表.....................................4
四、财政拨款收入支出决算总表.......................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................10
第三部分2020年度部门决算情况说明 .................11
一、收入支出决算总体情况说明.......................11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............12
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.............13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...14
七、其他重要事项情况说明...................... ......15
第四部分名词解释 ...................................16
第一部分单位概况
一、单位主要职责
福州第十六中学的主要职责是:全面贯彻落实党的教育方针,坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务,把立德树人作为教育的根本任务,培养学生社会责任感、创新精神、实践能力,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
(一)、建设学习型校园、智慧型学园、生命化家园、生态化花园。
(二)、以培养全面发展的人才为目标,全面实施素质教育。
(三)、加强教师队伍建设,提高师德水平和业务能力,增强教师教书育人的荣誉感和责任感。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,福州第十六中学无下属单位,其中:列入2020年福州第十六中学决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
福建省福州第十六中学 | 财政全额拨款事业单位 | 138 |
三、单位主要工作总结
2020年,福州第十六中学的主要任务是:完成初中三年的义务教育,培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(五)继续强化校园文化建设,切实做到“传承文明,追求卓越”。
第二部分2020年度福州第十六中学决算表
1. 收入支出决算总表
收支决算总表 | |||
公开01表 | |||
单位:福州第十六中学 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4295.94 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 150.07 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 22.23 | 五、教育支出 | 4090.52 |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 0.1 | 八、社会保障和就业支出 | 448.37 |
九、卫生健康支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 16.36 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 6.93 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 4468.35 | 本年支出合计 | 4562.18 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 3.02 | |
年初结转和结余 | 843.98 | 年末结转和结余 | 747.13 |
总计 | 5312.33 | 总计 | 5312.33 |
注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:福州第十六中学 | 2020年度 | 单位: | 万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,468.35 | 4,446.02 | 0.00 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
205 | 教育支出 | 3,906.04 | 3,883.71 | 0.00 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
20502 | 普通教育 | 3,151.15 | 3,128.82 | 0.00 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2050203 | 初中教育 | 2,775.69 | 2,753.36 | 0.00 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 375.46 | 375.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 754.89 | 754.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050904 | 城市中小学教学设施 | 754.89 | 754.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 405.92 | 405.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 405.92 | 405.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 401.60 | 401.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 141.07 | 141.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 141.07 | 141.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 141.07 | 141.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
3.支出决算表
支出决算表 | |||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||
单位:福州第十六中学 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 4,562.18 | 3,099.18 | 1,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
205 | 教育支出 | 4,090.52 | 2,662.71 | 1,427.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 3,229.41 | 2,662.71 | 566.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2050203 | 初中教育 | 2,689.32 | 2,662.71 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 540.09 | 0.00 | 540.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 861.11 | 0.00 | 861.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2050904 | 城市中小学教学设施 | 861.11 | 0.00 | 861.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 448.37 | 420.11 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 448.37 | 420.11 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 399.93 | 371.67 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.74 | 39.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
4.财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
单位:福州第十六中学 | 单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 金额 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 4295.94 | 一、一般公共服务支出 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 150.07 | 二、外交支出 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||||||
五、教育支出 | 4071.20 | 4071.20 | ||||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 448.37 | 448.37 | ||||||||||
九、卫生健康支出 | ||||||||||||
十、节能环保支出 | ||||||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||
十九、住房保障支出 | 16.36 | 16.36 | ||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||||||||
二十五、债务付息支出 | ||||||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||
本年收入合计 | 4446.02 | 本年支出合计 | 4542.87 | 4535.93 | 6.93 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 843.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 747.13 | 593.70 | 153.42 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 833.70 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 10.28 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||
总计 | 5289.99 | 总计 | 5289.99 | 5129.64 | 160.36 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共财政拨款支出决算表 公开05表 | ||||||||||
单位:福州第十六中学 | 六中学 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 4,535.93 | 3,079.87 | 1,456.07 | |||||||
205 | 教育支出 | 4,071.20 | 2,643.39 | 1,427.81 | ||||||
20502 | 普通教育 | 3,210.09 | 2,643.39 | 566.70 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 2,670.00 | 2,643.39 | 26.61 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 540.09 | 0.00 | 540.09 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 861.11 | 0.00 | 861.11 | ||||||
2050904 | 城市中小学教学设施 | 861.11 | 0.00 | 861.11 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 448.37 | 420.11 | 28.26 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 448.37 | 420.11 | 28.26 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 399.93 | 371.67 | 28.26 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.74 | 39.74 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
单位:福州第十六中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 2268.85 | 302 | 商品和服务支出 | 161.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30101 | 基本工资 | 592.32 | 30201 | 办公费 | 24.17 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 451.12 | 30202 | 印刷费 | 9.68 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 3 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 340.45 | 30205 | 水费 | 8.86 | 31002 | 办公设备购置 | 1.43 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.90 | 30206 | 电费 | 12.19 | 31003 | 专用设备购置 | 1.53 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 84.89 | 30207 | 邮电费 | 3.12 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.56 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80.56 | 30209 | 物业管理费 | 19.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.50 | 30211 | 差旅费 | 2.47 | 31008 | 物资储备 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 179.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 4 | 31010 | 安置补助 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 266.69 | 30214 | 租赁费 | 0.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 646.64 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
30301 | 离休费 | 39.19 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 1.65 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.05 | |||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 7.40 | 312 | 对企业补助 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 30.65 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 273.32 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31205 | 利息补贴 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 332.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 38.94 | 39906 | 赠与 | ||||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||
39999 | 其他支出 | |||||||||||||
人员经费合计 | 2915.49 | 公用经费合计 | 164.37 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位:福州第十六中学 | 单位:万元 | |
项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 1 | 0 |
1. 因公出国(境)费 | 2 | 0 |
2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
其中:(1)公务用车购置费 | 4 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
3. 公务接待费 | 6 | 0 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
单位:福州第十六中学 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 10.28 | 150.07 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 153.42 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 141.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.07 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 141.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.07 | |||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 141.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.07 | |||||||||
229 | 其他支出 | 10.28 | 9.00 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 12.35 | |||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.28 | 9.00 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 12.35 | |||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.28 | 9.00 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 12.35 |
注:1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
单位:福州第十六中学 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | ||
注:1.本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本单位年初结转和结余843.98万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入4468.35万元,本年支出4562.18万元,结余分配3.02万元,年末结转和结余747.13万元。
(一)2020年收入4468.35万元,比上年决算数增加550.85万元,增长14%,具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款收入4295.94万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入150.07万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入22.23万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.10万元。
(二)2020年支出4562.18万元,比上年决算数增加768.71万元,增长20%,具体情况如下:
1.基本支出3099.18万元。其中,人员支出2915.59万元,公用支出183.59万元。
2.项目支出1463.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出4535.93万元,比上年决算数增加754.35万元,增长20%,具体情况如下:
(一)人员经费2915.49万元,较上年决算数增加524.07万元,增长22%。主要原因是每年的正常工资晋档增资及文明奖比上年增加了一个月。
(二)公用支出164.37万元,较上年决算数增加4.29万元,增长2.68%。主要原因是办公费等略有增加。
(三)项目支出1456.07万元,较上年决算数增加225.98万元,增长18%。主要原因是国学馆装修科艺楼改造等项目的增加。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金支出6.93万元,比上年决算数增加0.27万元,增长4%,具体情况如下:
(一)人员经费0万元,较上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是没有发生人员经费支出。
(二)公用支出0万元,较上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是没有发生公用经费支出。
(三)项目支出6.93万元,较上年决算数增加0.27万元,增长4%。主要原因是专用材料费等支出略有增加。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3079.87万元,其中:
(一)人员经费2915.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费164.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元,比年初预算的3.7万元下降100%。主要原因是本年未发生”三公“经费支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,2020年年初没有预算因公出国(境)费,也没有支出因公出国(境)费用。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元,比年初预算的2.67万元下降100%,主要是公务用车在上年12月已报废,截至2020年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。
(三)公务接待费支出0.00万元,比年初预算的1.03万元下降100%。主要2020年未发生公务接待费用。
七、预算绩效情况说明
本单位2020年度无项目支出绩效自评项目。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
本单位2020年度政府采购支出总额693.82万元,其中:政府采购货物支出626.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.60万元。授予中小企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位2020年度没有政府采购支出”。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。