2021年度
福建省福州第十六中学预算
目录
(注:必须标注页码)
第一部分部门概况……………………………………1
一、部门主要职责……………………………………1
二、部门预算单位构成………………………………1
三、部门主要工作任务………………………………1
第二部分××年度部门预算表………………………2
一、收支预算总表……………………………………2
二、收入预算总表……………………………………3
三、支出预算总表……………………………………3
四、财政拨款收支预算总表…………………………4
五、一般公共预算拨款支出预算表…………………4
六、政府性基金拨款支出预算表……………………5
七、一般公共预算支出经济分类情况表……………6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………9
第三部分××年度部门预算情况说明……………9
一、预算收支总体情况………………………………9
二、一般公共预算拨款支出情况……………………10
三、政府性基金预算拨款支出情况…………………10
四、财政拨款预算基本支出情况……………………10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………11
六、预算绩效目标情况…………………………………12
七、其他重要事项说明…………………………………13
第四部分名词解释……………………………………14
第一部分 部门概况
一、福州第十六中学主要职责
福州第十六中学的主要职责是:全面贯彻落实党的教育方针,坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务,把立德树人作为教育的根本任务,培养学生社会责任感、创新精神、实践能力,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
(一)、建设学习型校园、智慧型学园、生命化家园、生态化花园。
(二)、以培养全面发展的人才为目标,全面实施素质教育。
(三)、加强教师队伍建设,提高师德水平和业务能力,增强教师教书育人的荣誉感和责任感。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,福州第十六中学无下属单位,其中:列入2021年福州第十六中学预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
福建省福州第十六中学 | 财政全额拨款事业单位 | 143 | 138 |
三、部门主要工作任务
2021年,福州第十六中学的主要任务是:完成初中三年的义务教育,培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(五)继续强化校园文化建设,切实做到“传承文明,追求卓越”。
第二部分 2020年福州第十六中学预算表
一、收支预算总表
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||||
单位名称:福建省福州第十六中学 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 2,913.89 | 一、人员经费 | |||
1、一般公共预算 | 2,913.89 | 1、人员支出 | 2,150.42 | ||
2、纳入预算管理的行政事业性收费 | 2、对个人和家庭补助支出 | 574.86 | |||
3、纳入预算管理的罚没收入 | 其中:离退休费 | ||||
4、纳入预算管理的其它收入 | 二、公用支出 | 174.21 | |||
二、基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | 11.70 | |||
三、财政专户拨款 | 三、项目支出 | 14.40 | |||
四、单位经营服务收入 | |||||
五、单位结转结余资金 | |||||
六、其他收入 | |||||
七、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
八、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
收 入 总 计 | 2,913.89 | 支 出 总 计 | 2,913.89 | ||
二、收入预算总表
部 门 收 入 预 算 总 表 | ||||||||||
单位名称:福建省福州第十六中学 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||
单位代码 | 单位名称 | 资金来源 | ||||||||
总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户、经营服务收入拨款 | 其他资金 | ||||||
小计 | 一般公共预算 | 纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等 | 小计 | 其中:单位结转结余资金 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
200041 | 福建省福州第十六中学 | 2913.89 | 2913.89 | 2913.89 | ||||||
三、支出预算总表
部 门 支 出 预 算 总 表 | ||||||||||||
单位名称:福建省福州第十六中学 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||
功能科目代码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 人员支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用支出 | 项目支出 | 资金来源 | |||||
总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户、经营服务收入拨款 | 其他资金 | ||||||||
小计 | 其中:单位结转结余资金 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
200041 | 福建省福州第十六中学 | 2,150.42 | 574.86 | 174.21 | 14.40 | 2,913.89 | 2,913.89 |
四、财政拨款收支预算总表
部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称:福建省福州第十六中学 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2,913.89 | 一、人员经费 | 2,725.28 |
二、基金预算拨款 | 1、人员支出 | 2,150.42 | |
2、对个人和家庭补助支出 | 574.86 | ||
二、公用支出 | 174.21 | ||
三、项目支出 | 14.40 | ||
收 入 总 计 | 2,913.89 | 支 出 总 计 | 2,913.89 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
部门一般公共预算拨款支出预算表 | |||
单位名称:福建省福州第十六中学 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,899.49 | 14.40 | |
205 | 教育支出 | 2,899.49 | 14.40 |
20501 | 教育管理事务 | ||
2050101 | 行政运行(教育管理事务) | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | ||
20502 | 普通教育 | 2,899.49 | 14.40 |
2050201 | 学前教育 | ||
2050202 | 小学教育 | ||
2050203 | 初中教育 | 2,899.49 | 14.40 |
2050204 | 高中教育 | ||
2050205 | 高等教育 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | ||
20503 | 职业教育 | ||
2050302 | 中等职业教育 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | ||
20504 | 成人教育 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | ||
20507 | 特殊教育 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | ||
20508 | 进修及培训 | ||
2050801 | 教师进修 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | ||
2050903 | 城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出) | ||
2050904 | 城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出) | ||
2050905 | 中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出) | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | ||
20599 | 其他教育支出 | ||
2059999 | 其他教育支出 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
20701 | 文化和旅游 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | ||
20811 | 残疾人事业 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | ||
210 | 卫生健康支出 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出1 | ||
229 | 其他支出 | ||
22999 | 其他支出 | ||
2299999 | 其他支出 |
六、政府性基金拨款支出预算表
部 门 政 府 性 基 金 拨 款 支 出 预 算 表 | |||
单位名称:福建省福州第十六中学 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | |||
212 | 城乡社区支出 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||
2120803 | 城市建设支出 | ||
229 | 其他支出 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
2021年本单位无政府性基金拨款支出预算。
七、一般公共预算支出经济分类情况表
部门一般公共预算支出经济分类情况表 | ||
单位名称:福建省福州第十六中学 | 单位:万元 | |
项目 | 预算数 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 2,913.89 | |
301 | 工资福利支出 | 2,150.42 |
302 | 商品和服务支出 | 188.61 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 574.86 |
307 | 债务利息及费用支出 | |
309 | 资本性支出(基本建设) | |
310 | 资本性支出 | |
311 | 对企业补助(基本建设) | |
312 | 对企业补助 | |
313 | 对社会保障基金补助 | |
399 | 其他支出 |
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
部门一般公共预算基本支出经济分类情况表 | ||
单位名称:福建省福州第十六中学 | 单位:万元 | |
项目 | 预算数 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 2899.49 | |
301 | 工资福利支出 | 2,544.18 |
30101 | 基本工资 | 593.58 |
30102 | 津贴补贴 | 283.12 |
30103 | 奖金 | 677.01 |
30106 | 伙食补助费 | |
30107 | 绩效工资 | 170.10 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.02 |
30109 | 职业年金缴费 | 84.51 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.90 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.95 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.23 |
30113 | 住房公积金 | 392.11 |
30114 | 医疗费 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.65 |
302 | 商品和服务支出 | 174.21 |
30201 | 办公费 | 4.62 |
30202 | 印刷费 | 4.00 |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | 6.00 |
30206 | 电费 | 9.00 |
30207 | 邮电费 | 3.00 |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | 33.80 |
30211 | 差旅费 | 2.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | 3.80 |
30214 | 租赁费 | 2.48 |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | 0.48 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | 11.00 |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 42.00 |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 51.03 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 181.10 |
30301 | 离休费 | 28.82 |
30302 | 退休费 | 152.28 |
30303 | 退职(役)费 | |
30304 | 抚恤金 | |
30305 | 生活补助 | |
30306 | 救济费 | |
30307 | 医疗费补助 | |
30308 | 助学金 | |
30309 | 奖励金 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |
30701 | 国内债务付息 | |
30702 | 国外债务付息 | |
30703 | 国内债务发行费用 | |
30704 | 国外债务发行费用 | |
309 | 资本性支出(基本建设) | |
30901 | 房屋建筑物购建 | |
30902 | 办公设备购置 | |
30903 | 专用设备购置 | |
30905 | 基础设施建设 | |
30906 | 大型修缮 | |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
30908 | 物资储备 | |
30913 | 公务用车购置 | |
30919 | 其他交通工具购置 | |
30921 | 文物和陈列品购置 | |
30922 | 无形资产购置 | |
30999 | 其他基本建设支出 | |
310 | 资本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
31022 | 无形资产购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
311 | 对企业补助(基本建设) | |
31101 | 资本金注入 | |
31199 | 其他对企业补助 | |
312 | 对企业补助 | |
31201 | 资本金注入 | |
31203 | 政府投资基金股权投资 | |
31204 | 费用补贴 | |
31205 | 利息补贴 | |
31299 | 其他对企业补助 | |
313 | 对社会保障基金补助 | |
31302 | 对社会保险基金补助 | |
31303 | 补充全国社会保障基金 | |
399 | 其他支出 | |
39906 | 赠与 | |
39907 | 国家赔偿费用支出 | |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
39999 | 其他支出 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||
单位名称:福建省福州第十六中学 | 单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 | |
合计 | 1.00 | |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 | |
2、公务接待费 | 1.00 | |
3、公务用车费 | 0.00 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.00 | |
(2)公务用车购置费 | 0.00 |
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,福州第十六中学收入预算为2913.89万元,比上年增加314.97万元,主要原因是上年在编人员为136人,今年增加2人,为138人。人员增加了,人员相应的经费也会增加。再有就是在职文明奖由原来的1个月档案工资提高到3个月档案工资。其中:一般公共预算拨款2913.89万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2913.89万元,比上年增加314.97万元,其中:人员支出2150.42万元,对个人和家庭补助支出574.86万元,公用支出174.21万元,项目支出14.40万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2021年度一般公共预算拨款支出2913.89万元,比上年增加314.97万元,主要原因是上年在编人员为136人,今年增加2人,为138人。人员增加了,人员相应的经费也会增加。再有就是在职文明奖由原来的1个月档案工资提高到3个月档案工资。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2050203(初中教育)2721.09万元。主要用于人员支出和公用支出。
(二)2080502(事业单位离退休)192.80万元。主要用于离休人员工资、离退休人员的精神文明奖及公用支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、财政拨款预算基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出2913.89万元,其中:
(一)人员经费2725.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费188.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2021年未安排因公出国(境)经费,与上年持平。
(二)公务接待费
2021年预算安排1万元。主要用于与异地学校的教研教学等方面的接待活动。与上年相比支出下降3%,主要原因是:上年未发生接待活动,所以减少了0.03万元的预算。
(三)公务用车购置及运行费
2021年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)267%,主要原因是:车辆已报废,我校已无车。
(一)绩效目标设置情况
无
(二)绩效目标表及说明
1.部门整体绩效目标表
部 门 整 体 绩 效 目 标 表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
单位名称:福建省福州第十六中学 | |||||||
部门年度预算绩效目标 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标明细说明 | 指标性质 | 方向 | 绩效目标值 | 计量单位 |
2021年本单位无部门整体绩效目标。
2.财政支出项目绩效目标表
财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
单位名称:福建省福州第十六中学 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 年预算安排资金 | 项目总体绩效目标 | 项目年度绩效目标 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标明细说明 | 指标性质 | 方向 | 绩效目标值 | 计量单位 | ||||
2021年本单位无财政支出项目绩效目标批复
3.有关情况说明
无
七、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
无
(二)政府采购情况
2021年福州第十六中学政府采购预算总额130.40万元,其中:政府采购货物预算68.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.08万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年底,福州第十六中学共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。